Con fecha 01 de Marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado las tablas salariales del Convenio Colectivo estatal de Restauración Colectiva.
Actual | 2017 (+1,20%) | 2018 (+1,30%) | |
Euros | Euros | Euros | |
Jefe de recepción, Jefe de cocina, Jefe de restaurante o sala, Responsable de servicio. | 1.169,39 | 1.183,42 | 1.198,81 |
2.º Jefe de cocina, 2.º Jefe de restaurante o sala, Gerente de centro, Gobernante o Encargado general. | 1.132,66 | 1.146,25 | 1.161,15 |
Recepcionista, Administrativo, Técnico, Cocinero, Encargado de economato, Camarero, Supervisor de colectividades, Encargado de sección, Técnico de servicio (Fisioterapeuta, Dietista, otros ciencias salud). | 1.076,29 | 1.089,21 | 1.103,37 |
Ayudante administrativo, Ayudante de cocina, Ayudante de economato, Ayudante de Camarero, Especialista de mantenimiento y servicios auxiliares. | 985,28 | 997,1 | 1010,07 |
Auxiliar de pisos y limpieza, Auxiliar de cocina, Auxiliar de colectividades, Auxiliar de mantenimiento y servicios auxiliares. | 984,3 | 996,11 | 1009,06 |
Actual | 2017 | 2018 | |
Ropa de trabajo. | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario |
Ayuda de formación. | 132,28 € (100 horas/año) | 135,20 € (100 horas/año) | 136,96 € (100 horas/año) |
Antigüedad. | Congelada | Congelada | Congelada |
Nocturnidad. | 25% salario base | 25% salario base | 25% salario base |
Plus salarial de domingos y festivos. | 1,03€/hora trabajada | 1,04€/hora trabajada | 1,06€/hora trabajada |
Desde OSTA os recordamos que para todos/as trabajadores que todavía no hayáis recibido los atrasos, os los deberán abonar con efectos retroactivos desde 01/01/2017.