Tablas salariales del Convenio Colectivo de la Dependencia para el 2018

Desde el sindicato OSTA os informamos que los trabajadores y trabajadoras del sector de  la Dependencia, vais a tener un incremento salarial de 1,1% desde el uno de enero de 2018.

Además para este año, los 4 días de libre disposición serán considerados a todos los efectos como efectivamente trabajados.

Llevábamos varios años sin un nuevo Convenio Colectivo que reduzca las 1792 horas anuales, mejore las condiciones laborales y económicas del sector, ya que los sindicatos mayoritarios junto a la patronal, todavía no han firmado un nuevo Convenio Colectivo.

Las tablas salariales para el 2018, son las siguientes.

Residencias Personas Mayores

Grupo

Cat. Profesional S. Base Antig Festi.

Domin.

Horas

Noct.

Dispon. H. Extra Fest.

Espec.

A Administrador 1.786,30 18,52 18,49 3,49 20,54 24,64 59,19
A Gerente 1.786,30 18,52 18,49 3,49 20,54 24,64 59,19
A Director 1.786,30 18,52 18,49 3,49 20,54 24,64 59,19
A Médico 1.521,66 18,52 18,49 2,97 20,54 21,00 50,41
A Titulado Superior 1.521,66 18,52 18,49 2,97 20,54 21,00 50,41
B Supervisor 1.331,44 18,52 18,49 2,60 20,54 18,37 44,12
B ATS/DUE 1.331,44 18,52 18,49 2,60 20,54 18,37 44,12
B Trabajador Social 1.236,35 18,52 18,49 2,41 20,54 17,05 40,96
B Fisioterapeuta 1.236,35 18,52 18,49 2,41 20,54 17,05 40,96
B Terapeuta Ocupacional 1.236,35 18,52 18,49 2,41 20,54 17,05 40,96
B Titulado Medio 1.210,08 18,52 18,49 2,36 20,54 16,69 40,09
B Gobernante 1.022,34 18,52 18,49 1,99 20,54 14,10 33,88
C TASOC 1.001,43 18,52 18,49 1,95 20,54 13,82 33,18
C Oficial Mantenimiento 1.001,43 18,52 18,49 1,95 20,54 13,82 33,18
C Oficial Administrativo 1.001,43 18,52 18,49 1,95 20,54 13,82 33,18
C Conductor 985,34 18,52 18,49 1,92 20,54 13,59 32,64
C Gerocultor 985,34 18,52 18,49 1,92 20,54 13,59 32,64
C Cocinero 985,34 18,52 18,49 1,92 20,54 13,59 32,64
C Jardinero 968,06 18,52 18,49 1,89 20,54 13,35 32,08
C Auxiliar Mantenimiento 968,06 18,52 18,49 1,89 20,54 13,35 32,08
C Auxiliar Administrativo 968,06 18,52 18,49 1,89 20,54 13,35 32,08
C Portero-Recepcionista 968,06 18,52 18,49 1,89 20,54 13,35 32,08
C Limpiador/

Planchador

893,15 18,52 18,49 1,75 20,54 12,33 29,59
C Pinche Cocina 893,15 18,52 18,49 1,75 20,54 12,33 29,59
D Ayudante Oficios varios 893,15 18,52 18,49 1,75 20,54 12,33 29,59
D Personal no cualificado 893,15 18,52 18,49 1,75 20,54 12,33 29,59

 Servicio Ayuda Domicilio

Grupo Cat. Profesional S. Base Antig Festi.

Domin.

Horas

Noct.

Dispon. H. Extra Fest.

Espec.

A Rpble. Coordinación 1.994,17 18,52 18,49 3,98 20,54 27,51 66,08
A Jefe Administrativo 1.487,48 18,52 18,49 2,97 20,54 20,52 49,28
B Coordinador 1.409,64 18,52 18,49 2,81 20,54 19,44 46,71
C Oficial Administrativo 1.285,70 18,52 18,49 2,57 20,54 17,74 42,60
C Ayudante Coordinación 1.127,74 18,52 18,49 2,25 20,54 15,56 37,37
C Auxiliar Administrativo 972,96 18,52 18,49 1,94 20,54 13,43 32,24
C Auxiliar Ayuda Domicilio 972,96 18,52 18,49 1,94 20,54 13,43 32,24

Servicio de Teleasistencia

A Director Gerente 1.520,59 18,52 18,49 2,97 20,54 20,97 50,38
A Dir. Centro Teleasistencia 1.474,20 18,52 18,49 2,88 20,54 20,34 48,84
A Director Territorial 1.451,03 18,52 18,49 2,84 20,54 20,02 48,08
B Supervisor 1.427,84 18,52 18,49 2,78 20,54 19,70 47,31
B Coordinador 1.233,46 18,52 18,49 2,41 20,54 17,02 40,87
B Técnico Informático 1.252,01 18,52 18,49 2,44 20,54 17,27 41,49
C Oficial Teleasistencia 1.145,35 18,52 18,49 2,24 20,54 15,80 37,95
C Teleoperador 1.058,45 18,52 18,49 2,06 20,54 14,61 35,07
C Instalador 1.020,15 18,52 18,49 1,99 20,54 14,07 33,80
C Auxiliar Administrativo 972,70 18,52 18,49 1,90 20,54 13,41 32,23
C Telefonista/Recepcionista 972,70 18,52 18,49 1,90 20,54 13,41 32,23
Share This