Nuevo disparate de CCOO y UGT en el sector de la Restauración Colectiva al firmar las subidas salariales de los años 2017, 2018 y 2019. Según firmaron ellos mismos “Para determinar el aumento a aplicar a los salarios negociados para el año 2017, las organizaciones firmantes tomarán como referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, y lo concretarán en los tres meses siguientes a la publicación de este último. De igual manera para el incremento de 2018 se tomará como referencia la evolución del PIB en 2017 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2018 y se concretará en los tres meses siguientes a la publicación de este último”.
El PIB subió un 3,3% en España en 2016, y los documentos sobre el escenario macroeconómico realizados por el gobierno van por la misma línea para este 2017. Por tanto, no entendemos que se pacte un 1,2%.
Además, para pactar el 1,3% del 2018, deberían haber esperado a ver cómo se queda el PIB de este año, y donde dije “digo” digo “Diego”.
Y para más esperpento, se pacta una subida de 1,5% para 2019, cuando el convenio ni siquiera está en vigor.
Recordad que antes pertenecíais al convenio de hostelería de Zaragoza, y que las subidas pactadas en 2016 y 2017 han sido de 2,8%, mientras que en el de Restauración Colectiva la subida para los mismos años ha sido de 2,2%. Asimismo, se eliminó el plus de transporte y el mantenimiento de ropa para las nuevas contrataciones. Y cuando en el País Vasco quisieron revertir esta situación, los llevaron a la Audiencia Nacional impidiendo que lo hicieran. Blanco y en botella.
TABLAS SALARIALES RESTAURACIÓN COLECTIVA (Zaragoza)
Salario Base | 2015 | 2016 (+1,00%) | 2017 (+1,20%) |
Euros | Euros | Euros | |
Jefe de recepción, Jefe de cocina, Jefe de restaurante o sala, Responsable de servicio. | 1.157,81 | 1.169,39 | 1.183,42 |
2.º Jefe de cocina, 2.º Jefe de restaurante o sala, Gerente de centro, Gobernante o Encargado general. | 1.121,45 | 1.132,66 | 1.146,25 |
Recepcionista, Administrativo, Técnico, Cocinero, Encargado de economato, Camarero, Supervisor de colectividades, Encargado de sección, Técnico de servicio (Fisioterapeuta, Dietista, otros ciencias salud). | 1.065,63 | 1.076,29 | 1.089,21 |
Ayudante administrativo, Ayudante de cocina, Ayudante de economato, Ayudante de Camarero, Especialista de mantenimiento y servicios auxiliares. | 975,52 | 985,28 | 997,10 |
Auxiliar de pisos y limpieza, Auxiliar de cocina, Auxiliar de colectividades, Auxiliar de mantenimiento y servicios auxiliares. | 974,55 | 984,30 | 996,11 |
Se trata de una tabla “no oficial”, hemos aplicado un 1,2% a los salarios, pero la que de verdad es oficial tiene que publicarse en el BOE.
Complementos Salariales | 2015 | 2016 (+1,00%) | 2017 (+1,20%) |
Ropa de trabajo. | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario | Facilitada por el empresario |
Ayuda de formación. | 132,28 € (100 horas/año) | 132,28 € (100 horas/año) | 133,87 € (100 horas/año) |
Antigüedad. | Congelada | Congelada | Congelada |
Gratificaciones extraord. | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. máx. 1.035,34 €)) | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. máx. 1.045,69 €)) | 3 (julio + navidad + paga octubre (=S.B. máx. 1.058,24 €)) |
Nocturnidad. | 25% salario base | 25% salario base | 25% salario base |
Plus salarial de domingos y festivos. | 1,02 €/hora trabajada | 1,03€/hora trabajada | 1,04€/hora trabajada |
Se trata de una tabla “no oficial”, hemos aplicado un 1,2% a los salarios, pero la que de verdad es oficial tiene que publicarse en el BOE.